مشخصات فنی کیوب ۳
وزن و ابعاد | ابعاد کیوب (همراه کارتریج) |
۱۳.۲(عرض) * ۱۳.۵(ارتفاع) * ۹.۵(طول) اینچ / ۳۳.۵(عرض) * ۳۴.۳(ارتفاع) * ۲۴.۱(طول) سانتی متر |
---|---|---|
ابعاد به همراه بسته بندی | ۲۸.۹(عرض) * ۲۰.۶(ارتفاع) * ۱۵.۸(طول) اینچ / ۷۳.۴(عرض) * ۵۲.۳(ارتفاع) * ۴۰.۱(طول) سانتی متر | |
وزن کیوب (به همراه کارتریج) |
۱۷ پوند / ۷.۷ کیلوگرم | |
ابعاد جعبه | ۲۶.۳(عرض) * ۲۰(ارتفاع) * ۱۴.۵(طول) اینچ / ۶۶.۸(عرض) * ۵۰.۸(ارتفاع) * ۳۶.۸(طول) سانتی متر | |
وزن جعبه | ۲۲ پوند / ۱۰ کیلوگرم | |
اتصالات | بی سیم | چاپ از طریق wifi توسط نرم افزار چاپ Cube برای مک و ویندوز |
با سیم | انتقال فایل های چاپ از طریق فلش USB(پشتیبانی شده توسط Cube) | |
موبایل | چاپ مستقیم از طریق اپلیکیشن چاپ Cube برای iOS و اندروید(به زودی برای دانلود رایگان) | |
مشخصات چاپ | تکنولوژی | چاپ پلاستیک افشان |
جت های چاپ | دارای دو جت | |
حداکثر سایز طراحی | ۶ * ۶ * ۶ اینچ / ۱۵.۲۵ * ۱۵.۲۵ * ۱۵.۲۵ سانتی متر | |
متریال | پلاستیک ABS قابل بازیافت سخت یا پلاستیک ABS قابل ترکیب | |
ضخامت لایه | ۷۰ میکرون، درحالت سریع: ۲۰۰ میکرون | |
ساپورت ها | کاملا اتوماتیک، قابلیت جدا شدن راحت | |
دارای دو کارتریج | هر کارتریج تقریبا ۱۳ تا ۱۴ قطعه سایز متوسط می سازد | |
محیط مناسب کاری | دمای اتاق | ۲۹-۱۶ درجه سانتی گراد (۸۵-۶۰ درجه فارنهایت) |
رطوبت نسبی غیرمتراکم | ۶۰-۳۰ درصد | |
نرم افزار | توضیحات | دارای نرم افزار جهت ساختن فایل های قابل خواندن کیوب |
حت های چاپ | دو جت | |
سیستم عامل ویندوز | نرم افزار کیوب بر روی سیستم های ۳۲ و ۶۴ بیتی اجرا می گردد: ویندوز ۷ و بالاتر حداقل رزولوشن تصویر: ۱۰۲۴*۷۶۸ حداقل نسخه اینترنت اکسپلورر: ۱۰ و بالاتر |
|
سیستم عامل مک OSX | نرم افزار کیوب بر روی سیستم های عامل مک نسخه ی ۱۰.۹ و بالاتر اجرا می گردد. حداقل وضوح تصویر: ۹۰۰*۱۴۰۰ |
|
تلفن های اندروید/تبلت ها | اپلیکیشن Cube Print بر روی Play Store برای گوشی ها/تبلت های اندروید نسخه ۴.۰(Ice Cream Sandwich) و بالاتر دارند قابل دانلود است. | |
تلفن های iOS/تبلت | اپلیکیشن Cube Print بر روی App Store برای گوشی هایی آیفون که iOS نسخه ۸ و بالاتر دارند قابل دانلود است. | |
حداقل سخت افزار مورد نیاز |
|
|
ضمانت | توضیحات | ۹۰ روز قطعات و کارکردن |